Nama Lengkap | : | Drs. Po. Abas Sunarya, M.Si |
Pendidikan | : | S2 Ilmu Administrasi Negara |
Sedang Menempuh Program | : | Program S3 |
Alamat | : | Jl. Pulau Dewa Barat Blok O7 NO. 28 Rt 04/02 Kel. Kelapa Indah – Moderland Kec. Kota Tangerang |
PENGALAMAN ORGANISASI
No | Nama Organisasi | MASA BAKTI |
1. | Ketua PUK SPSI PT. Argo Pantes | Th 1976 s/d 1990 (4 Priode) |
2. | Ketua BAPPORKES PT. Argo Pantes Group | Th 1980 s/d 1999 (4 Priode) |
3. | Pengurus DPC SPSI Kabupaten Tangerang | Th 1980 s/d 1988 (2 Priode) |
4. | Pengurus Argo FC | Th 1982 s/d 1999 (4 Priode) |
5. | Pengurus Bagian PSSI | Th 1984 s/d 1988 (1 Priode) |
6. | Pengurus PERTINA Kab Tangerang | Th 1985 s/d 1989 (1 Priode) |
7. | Pengurus KONI Jawa Barat | Th 1987 s/d 1992 (1 Priode) |
8. | Pengurus DPD Golongan Karya Kab. Tangerang | Th 1988 s/d 1996 (1 Priode) |
9. | Pengurus DPC SPSI KOta Tangerang | Th 1992 s/d 1994 (3 Priode) |
10. | Pengurus APINDO Kota Tangerang | Th 1994 s/d 2001 (2 Priode) |
11. | Pendiri/Pengurus/Manager PERSITA dan PERSIKOTA | Th 1991 s/d 1998 (3 Priode) |
12. | Penasehat DPC SPSI Kota Tangerang | Th 1994 s/d 2002 (1 Priode) |
13. | Pengurus KADINDA Kota Tangerang | Th 1996 s/d 2000 (2 Priode) |
14. | Pengurus PBSI Kota Tangerang | Th 1997 s/d 2000 (1 Priode) |
15. | Bendahara Partai Golkar Propinsi Banten | Th 2001 s/d 2004 (2 Priode) |
16. | Pengurus Koni Banten | Th 2001 s/d 2006 (1 Priode) |
17. | Pengurus KOSGORO Propinsi Banten | Th 2002 s/d 2007 (1 Priode) |
18. | Ketua PAPPETA (Paguyuban Perguruan Tinggi Tangerang) | Th 2007 s/d 2011 (1 Priode) |
19. | Penasehat FORKABI Tangerang | Th 2007 s/d 2011 (1 Priode) |
20. | Pengurus Harian IPSI Kota Tangerang | Th 2007 s/d 2011 (1 Priode) |
PENGALAMAN KERJA
No | Nama Organisasi | MASA BAKTI |
1. | Executive PT Manis Aman Sentosa | Th 1986 s/d 1990 |
2. | Direktur PT Duraconindo Pratama | Th 1987 s/d 1994 |
3. | Advicer PT Panarub Co Industri | Th 1990 s/d 1998 |
4. | General Affair PT. Liga Mas | Th 1994 s/d 1998 |
5. | Direktur PT. Mitra Arta Sembada | Th 1994 s/d 1998 |
6. | Direktur PT. Asia Cros | Th 1996 s/d 1999 |
7. | Direktur Utama PT. Prima Cipta Mandiri | Th 1996 s/d 2001 |
8. | Ketua Komisi E DPRD Kota Tangerang (3 periode) | Th 1999 s/d 2004 |
9. | Executive PT. SUper Kemas | Th 2000 s/d 2013 |
10. | Ketua Komisi B DPRD Kota Tangerang (3 Periode) | Th 2004 s/d 2009 |
ORGANISASI SEKARANG
No | Nama Organisasi | MASA BAKTI |
1. | Pengurus DPD Partai Golkar Kota Tangerang | Th 1998 s/d sekarang |
2. | Pengurus Asosiasi Pertekstilan (API) Banten | Th 2000 s/d sekarang |
3. | Ketua MPO Pemuda Pancasila Kota Tangerang | Th 2006 s/d sekarang |
4. | Ketua ASKINDO Provinsi Banten | Th 2005 s/d sekarang |
5. | Ketua APTISI Rayon III Banten | Th 2011 s/d sekarang |
6. | Wakil Ketua APTISI Wilayah IV-B/Banten | Th 2012 s/d sekarang |
7. | Penasehat KKI Provinsi Banten | Th 2013 s/d sekarang |
8. | Wakil Ketua Forum Kota Tangerang Sehat | Th 2013 s/d sekarang |
9. | Ketua Dewan Pembina BPPKB Banten | Th 2014 s/d sekarang |
10. | Penasehat APTIKOM Banten | Th 2015 s/d sekarang |
11. | Dewan Penasehat Kehormatan APTIKOM | Th 2015 s/d sekarang |
PEKERJAAN SEKARANG
No | Nama Organisasi | MASA BAKTI |
1. | Direktur Utama PT. Jati Motor Dua | Th 1994 s/d sekarang |
2. | Direktur Perguruan Tinggi Raharja | Th 2003 s/d sekarang |
3. | Komisaris PT. Cikupa Inti Cemerlang | Th 2010 s/d sekarang |
4. | Executive PT. Catur Group | Th 2007 s/d sekarang |
5. | Executive PT. Argo Pantes | Th 1975 s/d sekarang |
6. | Executive PT. Bitungjaya Inti Cemerlang | Th 2000 s/d sekarang |
7. | Executive PT. Wirajaya Packindo | Th 1998 s/d sekarang |
8. | Executive PT. Alaska Inti Cemerlang | Th 2006 s/d sekarang |
9. | Advicer PT. Pelita Cengkareng | Th 1998 s/d sekarang |
10. | Advicer PT. Evindo Jaya Pratama | Th 2000 s/d sekarang |
11. | Advicer PT. Daya Cipta Kemasindo | Th 2005 s/d sekarang |
Catatan ; Biodata ini berdasarkan yang tercatat dan memiliki Surat Keputusan/Pengangkatan sampai dengan akhir Januari 2015.